已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...

| 技術指標 | ||
|---|---|---|
| CA9300(220VAC) | CA9300(24VDC) | |
![]() | ![]() | |
| 顯示屏 | 3.5英寸,TFT彩色液晶屏,電阻式觸屏 | 點陣式液晶顯示 |
| 變送器尺寸 | 144 x 144 x 150 mm | 96 x 96 x 70 mm |
| 操作溫度 | -20 至 +60℃ (無冷凝) | -20 至 +60℃ (無冷凝) |
| 存儲溫度 | -20 至 +70℃ (無冷凝) | -20 至 +70℃ (無冷凝) |
| 重量 | 2 kg(控制器) | 1 kg(變送器) |
| 外殼 | 鋁合金 聚酯涂層 | 工程塑料 |
| 電源要求 | 100-240VAC 50/60 Hz | 20~28VDC |
| 模擬輸出信號 | 兩路0/4 ~ 20 mA 電流輸出;負載阻抗≤500Ω | 一路0/4 ~ 20 mA 電流輸出;負載阻抗≤410Ω |
| 通訊 | Modbus RS485 | HART |
| 防護等級 | IP65 | IP65 |
| 繼電器 | 2路;對應參數(shù)及溫度上下限報警;觸點類型-SPST 常開,5A 30VDC、5A 250VAC | |
| 電纜密封套 | 2 x PG 13 、2 x PG 11 | 2 x PG 7 |
| 海拔 | < 2000 m | < 2000 m |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權 2015-2025 哈希中國版權所有 / 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權許可

