已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...

| 技術(shù)規(guī)格 | |
|---|---|
| 光譜范圍(整體) | 4.4 ~ 50 μm( 長波) |
| 光譜范圍(50% 點) | 300 ~ 2800 nm(短波) 4.5 ~ 42 μm(長波) |
| 靈敏度 | 5 ~ 20 μV/W/m2(短波) 5 ~ 15 μV/W/m2(長波) |
| 阻抗 | 20 ~ 200 歐 |
| 預(yù)期輸出范圍(0 至1500 W /m2) | 0 ~ 30 mV(向上短波) |
| 預(yù)期輸出范圍(0 至1000 W /m2) | 0 ~ 20 mV(向下短波) |
| 預(yù)期輸出范圍(-200 至200 W /m2) | -3 ~ 3 mV( 長波) |
| 最大可測量輻照度 | 2000 W/m2( 短波) |
| 操作輻照度(凈值) | -250 ~ 250 W/m2( 長波) |
| 響應(yīng)時間 (63 %) | < 6 s |
| 響應(yīng)時間 (95 %) | < 18 s |
| 零點偏移(短波) | |
| 熱輻射(200 W /m2 時) | < 15 W/m2 |
| 溫度變化(5 K / h) | < 3 W/m2 ( 配備 CNF4 時,< 1 W/m2) |
| 零點偏移(長波) | |
| (b)溫度變化(5 K / h) | < 5 W/m2 |
| 窗口加熱偏移傳感器向上 | |
| (具有 1000 W /m2 太陽直接輻射) | < 6 W/m2( 長波) |
| 窗口加熱偏移傳感器向下 | |
| (具有 1000 W /m2 太陽直接輻射) | < 15 W/m2( 長波) |
| 不穩(wěn)定(變化/ 年) | < 1 % |
| 非線性(100 至1000 W /m2) | <1%(向上及向下短波傳感器) |
| 非線性(-250 至 250 W /m2) | <1%( 向上及向下長波傳感器) |
| 定向響應(yīng)(1000 W /m2光束時高達 80°) | < 20 W/m2( 短波) |
| 光譜選擇性(350 至1500 nm) | < 3 % ( 短波) |
| 光譜選擇性(8 至14 m) | < 5 % ( 長波) |
| 溫度響應(yīng)(-10℃至+40℃) | < 5 % |
| 傾斜響應(yīng)(1000 W /m2 時從0°到90°) | < 1 % |
| 視角 | 短波輻射傳感器向上180o 短波輻射傳感器向下170o 長波輻射傳感器向上180o 長波輻射傳感器向下150o |
| 氣泡水準儀精度 | < 0.2 ° |
| 地面輻射表溫度傳感器輸出 | 10 K 熱敏電阻和 Pt-100 |
| 安裝桿(旋入式) | 350 mm 長 x 16 mm 直徑 |
| 探測器類型 | Thermopile |
| 工作溫度范圍 | -40℃ ~ +80℃ |
| 儲存溫度范圍 | -40℃ ~ +80℃ |
| 濕度范圍 | 0 ~ 100 % 非凝結(jié) |
| 防護等級(IP) | 67 |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設(shè)置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2025 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可