| 品名 | 在線pH分析儀/變送器 |
| 型號(hào) | PCP-20T(通用型) |
| SPCP-20T(本安型,Ex ia IICT4) |
| 測(cè)量介質(zhì) | 水中pH值 |
| 測(cè)量原理 | 玻璃電極 |
| 測(cè)量范圍 | pH:0.00~14.00pH |
| mV:-600~+600mV |
| Temp.:0~100°C(僅顯示) |
| 顯示 | LCD數(shù)字顯示 |
| 變送輸出 | 2線制系統(tǒng),4-20mA DC,隔離輸出 |
| 阻抗 | RCP-20T; 50x (電源電壓)–450(Ω) 750Ω,24V DC供電 |
| 輸出范圍 | 0~14pH. |
| 電源 | RCP-20T: 24 V DC, 9~30 V DC由阻抗而定 |
| SRCP-20T: 24VDC,17.2~27 V DC由阻抗而定 |
| 能耗 | 0.6VA. |
| 重現(xiàn)性 | <±0.02pH (等值輸入) |
| 線性(顯示) | <±0.03pH (等值輸入) |
| 線性(輸出) | <±0.5%FS,量程寬度<5pH時(shí) |
| <±0.6%FS,量程寬度<5pH時(shí)(等值輸入) |
| 校正 | 一鍵式校正,自動(dòng)進(jìn)行穩(wěn)定判別 |
| 溫度補(bǔ)償 | 0~100°C |
| 環(huán)境條件 | -20~55°C,小于99% RH |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 安裝 | 50A(2英寸、60.5mmO.D)管或壁掛 |
| 電纜接口 | 2個(gè)NPT 1/2” , 1個(gè)G1/2 |
| 材質(zhì) | 本體:鋁合金鑄件 |
| 觀察窗:樹(shù)脂 |
| 顏色: | 藍(lán)色(蒙塞爾 10B5/10) |
| 重量: | 2kg |
| 可選配件 | 遮陽(yáng)罩,防止陽(yáng)光直曬(2 ″管安裝) |