已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點(diǎn)擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達(dá)官方商城在線購買
- 請求報(bào)價(jià)
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
?1000 系列全自動(dòng)電位滴定儀技術(shù)指標(biāo),了解更多。哈希提供Titralab?1000系列全自動(dòng)電位滴定儀,支持酸堿、氧化還原、沉淀及絡(luò)合等多種電位滴定測定,適用于化工、食品、制藥及環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域,測量精確,操作智能,結(jié)果可靠。" />

| 技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 滴定類型 | 電位(零或外加電流),電流,比色 |
| 滴定模式 | 樣品,空白,樣品加空白,質(zhì)控樣,質(zhì)控樣加空白 |
| 參數(shù) | mV/pH,電導(dǎo)率,溫度 |
| 分辨率 | mV/pH:±0.1mV/±0.001pH電導(dǎo)率:讀數(shù)的±0.5%溫度:±0.3°C/±0.51°F |
| 樣品座 | 集成式設(shè)計(jì),帶電磁攪拌,燒杯最大容量250mL |
| 電極 | INTELLICAL(數(shù)字式電極,即插即用),模擬式,比色法;雙通道輸入 |
| 滴定管容量 | 2.5/5/10/25mL,ISO8655-3 |
| 滴定管馬達(dá)分辨率 | 20,000級,帶μstepping技術(shù)(128μsteps/step) |
| 校準(zhǔn) | 電極和滴定劑(自動(dòng)、固定、自定義三種模式,最多5點(diǎn)滴定) |
| 校準(zhǔn)間隔/報(bào)警/提醒功能 | 有,用戶可自定義周期 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 最后100個(gè)測量數(shù)據(jù)(樣品、質(zhì)控樣、空白樣)和最后10個(gè)校準(zhǔn)結(jié)果,帶日期、時(shí)間、操作者ID、樣品ID等信息 |
| 數(shù)據(jù)記錄方式 | U盤,CSV格式 |
| 操作界面 | 硅膠鍵盤 |
| 顯示屏 | 5.7寸,彩色VGA顯示屏 |
| 校準(zhǔn)曲線顯示 | 直接或?qū)?shù)校準(zhǔn)曲線,電極校準(zhǔn)曲線 |
| 可選附件 | PC端軟件,天平,自動(dòng)進(jìn)樣器,鍵盤,鼠標(biāo),條形碼掃描器,采樣泵,槳狀攪拌器 |
| 維護(hù)計(jì)劃表 | 有,用戶可自定義周期 |
| 預(yù)置功能 | 管道氣泡去除,試劑預(yù)裝,滴定管和泵可更換 |
| 密碼保護(hù)功能 | 有,用戶可自定義 |
| 操作語言 | 英、法、德、意、西 |
| 接口 | 電極接頭*2,USB*2,串口*1,以太網(wǎng)口*1 |
| 外形尺寸(HxWXD) | 220mmx400mmx360mm |
| 重量 | 4kg |
| 電源 | 100/240VAC,50/60Hz |
| 操作環(huán)境 | 15-35°C(59-95°F),20-80%相對濕度,無冷凝 |
| 儲存環(huán)境 | -5-40°C(23-104°F) |
| 認(rèn)證 | SafetyIEC/EN61010-1;EMCIEC/EN61326-1 |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設(shè)置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2025 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可